Bezirksverband Castrop-Rauxel/Waltrop der Kleingärtner e.V.›Archiv›AGÖ 2019›Mannschaftswertung im Einzelgartenwettbewerb
Mannschaftswertung im Einzelgartenwettbewerb
Mannschaftssieger 2019 | |||
1. | KGV Frohlinde | 73,00 Punkte | |
2. | KGV Castroper Holz | 70,90 Punkte | |
3. | KGV Alter Bahndamm | 70,10 Punkte | |
4. | KGV Im Spredey | 69,60 Punkte | |
5. | KGV Nord | 68,50 Punkte | |
5. | KGV Süd | 68,50 Punkte | |
6. | KGV Henrichenburg | 68,46 Punkte | |
7. | KGV Gartenstadt Waltrop | 67,46 Punkte | |
8. | KGV Am Schellenberg | 66,66 Punkte | |
9. | KGV Deininghausen | 65,46 Punkte | |
10. | KGV Ickern Ost | 64,80 Punkte | |
11. | KGV Am Pannekampgraben | 62,40 Punkte | |
12. | KGV Am Grutholz | 58,60 Punkte | |
13. | KGV Merklinde | 57,06 Punkte |
Alle Angaben ohne Gewähr!